Ocupação de Vagas
Ano: 2019/2020
Data inicial para inscrição: 01/10/2019
Data final para inscrição: 25/10/2019
Período: Primeiro
N.º de vagas: 186
Vagas Disponíveis
BACHARELADOS
Cursos | Número de Vagas |
---|---|
Administração Pública | 5 |
Agronomia | 8 |
Ciências Biológicas | 7 |
Ciência da Computação | 5 |
Ciências Sociais | 15 |
Engenharia Civil | 9 |
Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo | 6 |
Engenharia Metalúrgica e de Materiais | 2 |
Medicina Veterinária | 5 |
Zootecnia | 5 |
LICENCIATURAS
Modalidade Presencial | Número de Vagas |
---|---|
Ciências Biológicas | 10 |
Física | 10 |
Pedagogia | 5 |
Química | 5 |
Modalidade a Distância | Vagas por Polo | Total |
---|---|---|
Ciências Biológicas | 8 | 64 |
Química | 5 | 25 |
TRANSFERÊNCIA - 2019/2020.