Processos seletivos encerrados
Processo seletivo para DOUTORADO 2025.2
| Candidato(a) | Avaliação de títulos (NH) | Nota do Projeto de Pesquisa (NP) | Nota final | Resultado |
| Jonathan de Andrade Paula Madalena | 8,3 | 7,5 | 7,8 | Aprovado(a) |
| Keize Delvalle dos Santos Ferraz Cereja | 4,7 | 7,2 | 6,2 | Aprovado(a) |
____________________________________________
Processo seletivo para MESTRADO 2025.2
| Candidato(a) | Nota da prova (NP) | Avaliação de títulos (NH) | Nota final | Resultado |
| Andressa Maria dos Santos | 6,5 | 3,0 | 5,5 | Aprovado(a) |
| Matheus Crespo de Oliveira | 1,5 | – | – | Reprovado(a) |
| Matheus do Nascimento Silva | 7,5 | 6,0 | 7,1 | Aprovado(a) |
| Thayane dos Santos Siguimarina | 1,2 | – | – | Reprovado(a) |
___________________________________________
Processo seletivo para DOUTORADO 2025.1
| Candidato(a) | Avaliação de títulos (NH) | Nota do Projeto de Pesquisa (NP) | Nota Final | Resultado |
| Ana Carolina Lemos de Souza Pessanha | 4,6 | 7,8 | 6,5 | Aprovada |
| Camyla Margarete Magalhães de Oliveira | 3,2 | – | – | Reprovada |
| Danielle Silva Lopes Andrade | 2,6 | – | – | Reprovada |
| Leandro Rezende Cortez e Freitas | 4,4 | 7,5 | 6,3 | Aprovado |
| Lucas Machado de Souza | 4,0 | 6,9 | 5,7 | Aprovado |
____________________________________________
Processo seletivo para MESTRADO 2025.1
| Candidato(a) | Nota da Prova (NP) | Avaliação de títulos (NH) | Nota Final | Resultado |
| Aline Santos Duarte Neves | 7,2 | 2,0 | 5,6 | Aprovada |
| Andressa Maria dos Santos Araújo | 3,0 | – | – | Reprovada |
| Gabrielly Rodriguez Meireles | 3,5 | – | – | Reprovada |
| Laís Perse Severo Mendel | 2,5 | – | – | Reprovada |
| Matheus Silva Barcelos | 6,5 | 2,3 | 5,2 | Aprovado |
| Mônica Nunes Lemos | 6,0 | 7,4 | 6,4 | Aprovada |
| Rafael Viana Ferreira Lessa | 8,0 | 5,6 | 7,3 | Aprovado |
| Vanessa Lourenço de Sousa | 1,0 | – | – | Reprovada |
____________________________________________
Resultado Final – Processo seletivo 2024.2
DOUTORADO
| Candidato(a) | Avaliação de títulos (NH) | Nota do Projeto de Pesquisa (NP) | Nota Final | Resultado |
| Mayara Silva de Almeida | 2,8 | – | – | Reprovada |
| Rodolpho Nascimento de Souza | 4,0 | 6,9 | 5,7 | Aprovado |
MESTRADO
| Candidato(a) | Nota da Prova (NP) | Avaliação de títulos (NH) | Nota Final | Resultado |
| Allisson Antônio Bispo de Campos | 6,8 | 2,0 | 5,4 | Aprovado |
| Carlos Henrique Almeida Saraiva | 8,5 | 6,0 | 7,8 | Aprovado |
| Gabrielly Rodriguez Meireles | 3,8 | – | – | Reprovada |
| Iracema Cravinho Mozelli | 6,0 | 2,0 | 4,8 | Aprovada |
| Natália de Souza Pinto | 6,5 | 5,7 | 6,3 | Aprovada |
| Thierry Santos Deleze | 9,5 | 2,0 | 7,3 | Aprovado |
| Vívian de Melo Fonseca | 8,5 | 1,0 | 6,3 | Aprovada |
| Vivyan Pinheiro Simão Ribeiro | 2,8 | – | – | Reprovada |
____________________________________________
Resultados – Processo seletivo 2024.1
Resultado final – DOUTORADO
| Candidato(a) | Avaliação de títulos (NH) | Nota do Projeto de Pesquisa (NP) | Nota Final | Resultado |
| Fabrício Lima Barbosa | 7,7 | 9,6 | 8,8 | Aprovado |
| Mayara Silva de Almeida | 1,8 | – | – | Reprovada |
| Rafael da Silva Hortencio | 7,2 | 9,0 | 8,3 | aprovado |
Resultado final – MESTRADO
| Candidato(a) | Nota da Prova (NP) | Avaliação de títulos (NH) | Nota Final | Resultado |
| Ariana Silva Azeredo Cruz | 8,2 | 7,7 | 8,1 | Aprovada |
| Dara Luzia Ferreira | 9,3 | 4,0 | 7,7 | Aprovada |
| Diogo Souza Santos | 4,1 | – | – | Reprovado |
| Ester Borges de Albuquerque | 6,0 | 6,3 | 6,1 | Aprovada |
| Felipe Mariano Vencionek de Lara | 6,4 | 3,2 | 5,4 | Aprovado |
| Ilcimar Andrade da Silva | 6,8 | 2,0 | 5,4 | Aprovado |
| Iracema Cravinho Mozelli | 5,1 | – | – | Reprovada |
| Lucas Reis Cruz | 4,8 | – | – | Reprovado |
| Max Miller Alves de Oliveira | 1,1 | – | – | Reprovado |
| Pedro Henrique Lima Santiago | 6,0 | 2,0 | 4,8 | Aprovado |
| Rafael Viana Ferreira Lessa | 6,3 | 3,6 | 5,5 | Aprovado |
| Thais Netto Lacerda | 5,2 | – | – | Reprovada |
| Vinícius Souza Leal | 6,0 | 2,8 | 5,0 | Aprovado |
_____________________________________________
Resultados – Processo seletivo 2023.2
DOUTORADO
| Candidato(a) | NP | NH | Nota final | Situação |
| Jheyce de Souza Moreira de Oliveira | 9,3 | 4,0 | 7,2 | Aprovada e classificada |
| Ketlynn Passos Alvarenga | 9,4 | 7,0 | 8,4 | Aprovada e classificada |
| Lorena da Silva Leite | 7,7 | 7,1 | 7,5 | Aprovada e classificada |
| Nathani Zampirolli | 8,4 | 4,6 | 6,9 | Aprovada e classificada |
| Rodolfo Pimentel Azevedo Almeida | 5,5 | 4,0 | – | Eliminado no processo seletivo |
MESTRADO
Classificados para área de Estruturas
- Ana Carolina Morato Teixeira
- Gabryel de Carvalho Alves
- Luiz Henrique Bento Barbosa Junior
- Pablo José Lima da Silva
- Wander Paulo da Silveira Junior
