Calendário e Atas das Reuniões
Ano: 2024
Reuniões Ordinárias
Mês | Dia | Hora | Pauta | Ata |
Fevereiro | 20 | 09:00 | 1ª | 1ª |
Março | 14 | 14:00 | 2ª | 2ª |
Abril | 04 | 09:00 | 3ª | 3ª |
Maio | 02 | 09:00 | 4ª | 4ª |
Junho | 06 | 14:00 | 5ª | 5ª |
Julho | 04 | 14:00 | 6ª | 6ª |
Agosto | 08 | 09:00 | 7ª | 7ª |
Setembro | 05 | 09:00 | 8ª | 8ª |
Outubro | 03 | 09:00 | 9ª | 9ª |
Novembro | 07 | 09:00 | 10ª | 10ª |
Dezembro | 05 | 09:00 | 11ª | 11ª |
Reuniões Extraordinárias