Disciplinas
| Obrigatórias | ||||
| Código | Nome | Carga Horária | Nº de Créditos | Observação |
| ERE1603 | Princípios de Geofísica Aplicada | 30h | 2 | |
| ERE1644 | Princípios de Engenharia de Petróleo | 30h | 2 | |
| ERE1722 | Fundamentos de Geologia do Petróleo | 30h | 2 | |
| ERE1824 | Geoquímica Orgânica | 60h | 4 | Obrigatória somente para alunos da linha de pesquisa GGP |
| ERE1784 | Pesquisa Orientada | 45h | 3 | Somente a partir do 2º período |
| ERE1785 | Seminários I | 15h | 1 | |
| ERE1786 | Seminários II | 15h | 1 | |
| ERE1787 | Seminários III | 15h | 1 | Obrigatórias somente para doutorandos |
| ERE1788 | Seminários IV | 15h | 1 | |
| ERE1864 | Estágio de Docência I | 45h | 3 | Obrigatória somente para alunos de doutorado com bolsa CAPES |
| ERE1865 | Estágio de Docência II | 30h | 2 | |
| Optativas | |||
| Código | Nome | Carga Horária | Nº de Créditos |
| ERE1602 | Hidrodinâmica dos Meios Porosos e Fraturados | 45h | 3 |
| ERE1681 | Tópicos em Exploração de Hidrocarbonetos- Ênfase: Geoquímica de Reservatórios | 60h | 4 |
| ERE1689 | T.E.E.P.:Ênfase-Geofísica de Reservatório | 60h | 4 |
| ERE1702 | Métodos Sísmicos | 90h | 6 |
| ERE1705 | Perfilagem Geofísica de Poços | 75h | 5 |
| ERE1708 | Recuperação Avançada de Petróleo | 45h | 3 |
| ERE1709 | Análise e Processamento de Imagens I | 75h | 5 |
| ERE1712 | Teoria de Inferência Bayesiana Aplicada | 75h | 5 |
| ERE1732 | Desenvolvimento de Software Orientado a Objetos em C++ | 75h | 5 |
| ERE1733 | Mecânica dos Fluidos | 45h | 3 |
| ERE1735 | Métodos Analíticos e Instrumentais para Caracterização de Petróleo | 45h | 3 |
| ERE1738 | Petrofísica Experimental | 30h | 2 |
| ERE1761 | Petrofísica | 45h | 3 |
| ERE1789 | Fundamentos de Mineralogia Aplicados ao Sistema de Geração de Hidrogênio Natural | 45h | 3 |
| ERE1801 | Teoria da Inversão | 75h | 5 |
| ERE1841 | Simulação de Reservatórios | 45h | 3 |
| ERE1843 | Introdução à Termodinâmica | 45h | 3 |
| ERE1846 | Princípios de Petrofísica Matemática | 60h | 4 |
| ERE1847 | Tópicos Especiais em Física de Rochas | 45h | 3 |
| ERE1870 | Tópicos Especiais em Física de Rochas II | 45h | 3 |
| ERE1872 | Técnicas Analíticas de Fluorescência (Frx) e Difração de Raios X (Drx) em Reservatórios de Petróleo | 45h | 3 |
| ERE1873 | Métodos Matemáticos em Geofísica de Reservatório: Equações Diferenciais Parciais Hiperbólicas e Elípticas | 30h | 2 |
| ERE1874 | Métodos Matemáticos em Engenharia de Petróleo: Equações Diferenciais Parciais Parabólicas e Processos Difusivos | 30h | 2 |
| ERE1875 | Geoquímica Forense Aplicada à Derramamentos de Petróleo | 45h | 3 |
