Processo Seletivo para o Curso de Mestrado em Medicina Veterinária
EDITAL_2024_2_PGMV
ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO
Clínica, Anestesia e Cirurgia Veterinária
Produção e Reprodução Animal
Saúde Única
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
| Etapas | Data |
| Período de inscrições | 20 de maio a 14 de junho 2024 |
| Divulgação preliminar das inscrições | 21 de junho de 2024 |
| Prazo para interposição de recurso de homologação de inscrição | 24 de junho de 2024 |
| Homologação final das inscrições | 26 de junho de 2024 |
| Entrevista e arguição do projeto | 01 a 03 de julho de 2024 |
| Divulgação do resultado preliminar das notas (entrevista, projeto e CV) | 05 de julho de 2024 |
| Prazo de interposição de recurso das notas | 09 de julho de 2024 |
| Divulgação do resultado final | Até dia 12 de julho 2024 |
RESULTADOS DA INSCRIÇÃO
Inscrição Pós Graduação (Mestrado) 2024/1
| Candidato | Situação |
| Álvaro José Bittencourt Bastos | DEFERIDO |
| Amanda Antônio Duarte | DEFERIDO |
| Bárbara do Carmo Malta | DEFERIDO |
| Camila Cortez | DEFERIDO |
| Igor Bonato Gonçalves Almeida | DEFERIDO |
| Joan Pablo Pimentel Gonçalves | INDEFERIDO |
| Leticia Dutra Cirne | INDEFERIDO |
| Pedro Otávio Faria Costa | DEFERIDO |
Data de publicação: 26/06/2024
Resultados da interposição de recursos – Homologados em 25/06/2024
| Joan Pablo Pimentel Gonçalves | INDEFERIDO – faltou 01 carta de recomendação |
| Leticia Dutra Cirne | INDEFERIDO – faltou 01 carta de recomendação |
Data de publicação: 26/06/2024
Homologação final das inscrições e Programação da entrevista e arguição do projeto
DATA DAS ENTREVISTAS: Segunda feira 01/03/2024
LOCAL: Sala da Secretaria da Pós-graduação em Medicina Veterinária, 2º andar do Hospital Veterinário na UENF
| Candidatos | Horário de Entrevista e Arguição |
| Álvaro José Bittencourt Bastos |
14:00 h |
| Amanda Antônio Duarte |
14:30 h |
| Bárbara do Carmo Malta |
15:00 h |
| Camila Cortez |
15:30 h |
| Igor Bonato Gonçalves Almeida |
16:00 h |
|
Pedro Otávio Faria Costa |
16:30 h |
Data de publicação: 05/07/2024
Divulgação do resultado preliminar das notas de entrevista, projeto e pontuação do Curriculum Vitae
| Candidato | Nota Projeto | Nota Entrevista | Nota P+E | Pontuação CV | Pontuação CV* Transformada | Média Final | Classificação |
| Alvaro José Bittencourt Bastos | 4,3 | 4,3 | 8,6 | 41,0 | 10,0 | 9,3 | Classificado |
| Amanda Antônio Duarte | 4,5 | 4,3 | 8,8 | 31,7 | 7,7 | 8,3 | Classificado |
| Bárbara do Carmo Malta | 4,4 | 4,4 | 8,7 | 29,0 | 7,1 | 7,9 | Classificado |
| Pedro Otávio Faria Costa | 3,7 | 3,5 | 7,2 | 21,2 | 5,2 | 6,2 | Não classificado |
| Igor Bonato Gonçalves Almeida | 4,0 | 3,8 | 7,8 | 19,4 | 4,7 | 6,2 | Não classificado |
| Camila Cortez Firmino | 4,0 | 4,1 | 8,1 | 17,5 | 4,3 | 6,2 | Não classificado |
*Pontuação do CV transformada proporcionalmente em função da maior nota
Resultados da interposição de recursos – Homologados em 10/07/2024
| Camila Cortez Firmino | RECURSO DEFERIDO |
Data de publicação: 11/07/2024
Divulgação do resultado final
Notas de entrevista, projeto e pontuação do Curriculum Vitae
| Candidato | Nota Projeto | Nota Entrevista | Nota P+E | Pontuação CV | Pontuação CV* Transformada | Média Final | Classificação |
| Alvaro José Bittencourt Bastos | 4,3 | 4,3 | 8,6 | 41,0 | 10,0 | 9,3 | Classificado |
| Amanda Antônio Duarte | 4,5 | 4,3 | 8,8 | 31,7 | 7,7 | 8,3 | Classificado |
| Bárbara do Carmo Malta | 4,4 | 4,4 | 8,7 | 29,0 | 7,1 | 7,9 | Classificado |
| Camila Cortez Firmino | 4,0 | 4,1 | 8,1 | 27,5 | 6,7 | 7,4 | Classificado |
| Pedro Otávio Faria Costa | 3,7 | 3,5 | 7,2 | 21,2 | 5,2 | 6,2 | Não classificado |
| Igor Bonato Gonçalves Almeida | 4,0 | 3,8 | 7,8 | 19,4 | 4,7 | 6,2 | Não classificado |
*Pontuação do CV transformada proporcionalmente em função da maior nota
